當前位置:首頁 » 海鑫產品 » 產品詳細介紹
泰州市海鑫機電制造有限公司長期提供衛生隔離式洗脫機的生產與銷售,本公司生產的衛生隔離式洗脫機質量優秀、規格多樣、使用安全高效。所提供的衛生隔離式洗脫機主要有:GLXTQ30、GLXTQ50、GLXTQ70、GLXTQ100等型號,歡迎大家的選購。
衛生隔離式洗脫機技術參數
型號 Model | GLXTQ30 | GLXTQ50 | GLXTQ70 | GLXTQ100 | ||
最大額定容量Max,rated capacity (kg) | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
轉籠 | 直徑 Diameter (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1060 | Φ1220 | |
徑深 Depth (mm) | 600 | 800 | 800 | 853 | ||
容積 Volume (L) | 301 | 508 | 706 | 1000(可隔倉) | ||
加熱條件 Term of hotting | 蒸汽(汽源壓力0.4-0.6Mpa) | |||||
轉籠轉速 Durm speed (r/min) | 洗衣、均布、中脫、高脫轉速根據需要由變頻器設定 | |||||
電源 Power supply (V/Hz) | 380V/220V/50Hz | |||||
主電機功率 Motor power (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
變頻器功率 VFD capacity (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
外接管路接口 | 冷、熱水Cold/Hot water | 1 1/2" | 2" | |||
蒸汽 Steam | 6’ | 1" | ||||
排水 Drainage | 3" | |||||
壓縮空氣壓力Compressed air pressure (MPa) | 0.4-0.6 | |||||
每車耗水量(約)Water consumption capacity(kg) | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | ||
每車耗電量(約)Electricity consumption capacity(kwh) | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | ||
外形尺寸(長*寬*高)Overall dimensions(L.W.H)(mm) | 1540×1480 ×1650 | 1710×1590 ×1715 | 1750×1770 ×1945 | 1810×1950 ×2165 | ||
整機重量(約)Weight (kg) | 1500 | 1900 | 2500 | 2900 |
衛生隔離式洗脫機特點
1、電腦控制,全自動/手動可選,洗滌容量大,洗凈率高,外形美觀。
2、雙側控制,避免洗滌物再污染。
3、結構先進,柔性避震,噪音、震動小。
4、變頻調速,操作簡便,節能省電。
5、適用范圍廣,增加了衛生隔離,滿足對環境有嚴格要求的場合,是您首選的洗滌機械。