當前位置:首頁 » 海鑫產(chǎn)品 » 產(chǎn)品詳細介紹
海鑫洗染機、染色機系列采用臥式滾筒式設計,承載量大,最大容量可達到500公斤,滾筒自動正反旋轉(zhuǎn)運行,布料在洗滌染色過程中不纏繞,洗染效果好。最新設計,采用變頻及蝸輪減速機,齒輪鏈條傳動,機器比同類產(chǎn)品運物更平穩(wěn),無噪音,故障率低,減少了維修成本。優(yōu)質(zhì)不銹鋼合金密封,無泄漏,節(jié)約成本,經(jīng)客戶使用后反應非常好。
洗染機、染色機參數(shù):
型號 | 品名 | 規(guī)格(kg) | 電機功率(kw) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 機器重量約(kg) | 轉(zhuǎn)速 |
XGP-15 | 洗染機、染色機 | 15 | 0.75 | 550× 750 | 1200×750×1000 | 300 | 28-33r/min |
XGP-30 | 洗染機、染色機 | 30 | 1.1 | 720×880 | 1400×850×1050 | 350 | |
XGP-50 | 洗染機、染色機 | 50 | 1.5 | 800×1000 | 1450×900×1100 | 400 | |
XGP-70 | 水洗染機、染色機 | 70 | 2.2 | 850×1100 | 1700×1000×1200 | 700 | |
XGP-100 | 洗染機、染色機 | 100 | 3 | 960×1420 | 2120×1200×1300 | 1000 | |
XGP-150 | 洗染機、染色機 | 150 | 4 | 1060×1600 | 2350×1300×1500 | 1100 | |
XGP-200 | 洗染機、染色機 | 200 | 5.5 | 1080×2000 | 2700×1550×1600 | 1700 | |
XGP-220 | 洗染機、染色機 | 220 | 5.5 | 1080×2200 | 2900×1550×1660 | 1900 | |
XGP-250 | 洗染機、染色機 | 250 | 7.5 | 1150×2200 | 2900×1550×1650 | 2000 | |
XGP-300 | 洗染機、染色機 | 300 | 7.5 | 1280×2300 | 3200×1600×2300 | 2400 | |
XGP-400 | 洗染機、染色機 | 400 | 11 | 1280×2800 | 3700×1600×2350 | 2600 | |
XGP-500 | 洗染機、染色機 | 500 | 11 | 1350×3200 | 4100×1670×2420 | 3000 |
相關資訊
海鑫產(chǎn)品分類products center
聯(lián)系海鑫
全國咨詢熱線:15052813880
公司電話:0523-86275619
公司傳真:0523-86241661
郵箱:252327787@qq.com
公司地址:泰州市海陵區(qū)東風北路58號